Il Flying Legend Tucano R – “Experimental” replica del Tucano con carrello di atterraggio retrattile ed elica a passo variabile, è la scelta giusta per i piloti che sognano di pilotare un warbird ed avere le stesse sensazioni che provano i piloti militari – da qualche anno grazie all’approvazione nella categoria UL 600kg, il nostro aereo è immatricolabile come UL avanzato in Italia, anche con motorizzazione Rotax 915is
Grazie alla sua struttura robusta e al nuovo design delle ali, il volo è molto stabile ed allo stesso tempo divertente, poichè l’aereo, nella versione “experimental 650 kg” permette di eseguire in sicurezza manovre acrobatiche di base.
Specifications
Aircraft Dimension
Aircraft length | 23,29 ft |
Wing Span | 27.59 ft |
Wing Area | 111 Sq. ft |
Cabin Height | 3,12 ft |
Cabin Width | 2,36 ft |
Max Seating capacity | 2 |
Fuel Tank capacity | 2×15,85 US gal |
Extra fuel capacity | 13 gal |
Design Weight & Loading
Maximum take off Weight Design | 1433 lb with a load factor of +6/-3 Gs |
Maximum take off Weight Design Maximum take off Weight (ULM Version) | 1653 lb with a load factor of +4 /-2 Gs 1322 lb with a load factor of +4.4/-2.2 Gs |
Empty Weight | 925 to 1100 lb (ADV UL version 890/925 lb) |
Baggage allowance with 1 pilot | 154 lb |
Baggage allowance with 2 pilot | 75lb |
Power Plant & Performance (1433 lb – 650kg)
Power Unit | Rate of Climb | Max Cruise Speed (85%) | Stall L.C. | Average Consumption | Range NM | VNE kts |
---|---|---|---|---|---|---|
Rotax 912 (100 hp) | 1000 ft/min (MSL) | 120 kts (TAS ) (MSL) | 40 kts | 4,7 US gal/hr | 690 | 178 |
Rotax 912 IS (100 hp) | 1000 ft/min (up to 8000 ft) | 130 kts (TAS) (alt. 5000 ft) | 40 kts | 4,5 US gal/hr | 790 | 178 |
Rotax 914 (115hp) | 1200 ft/min (MSL) | 125 kts | 40 kts | 5,8 US gal/hr | 650 | 178 |
(*) Rotax Supercharger (140 hp) | 1300 ft/min (MSL) | 130 kts (TAS ) (MSL) | 45 kts | 7,1 US gal/hr | 630 | 178 |
Rotax 915 Is | 1300 ft/min (up to 10000 ft) | 150 kts (TAS) (alt.6000 ft) | 50 kts | 6.9 US gal/hr | 630 | 178 |
* Rotax 912 with mechanical compressor and a Three-blade v.p. propeller
CRUISE Performance 915 is -141 hp – (1653 lb – 750kg)
Altitude | % Power | climb 80 kts | KTAS | Average Consumption |
---|---|---|---|---|
6000 ft | 65% 85% Eco 85% Pow | 1000 ft/min | 130 143 148 | 6.6 US gal/hr 9 US gal/hr 10.1 US gal/hr |
9000 ft | 65% 85% Eco 85% Pow | 950 ft/min | 140 145 150 | 6.9 US gal/hr 8.5 US gal/hr 10.3 US gal/hr |
12000 ft | 65% 85% Eco 85% Pow | 900 ft/min | 142 149 160 | 6.9 US gal/hr 8.7 US gal/hr 10.9 US gal/hr |
15000 ft | 65% 85% Eco 85% Pow | 850 ft/min | 147 155 164 | 6.9 US gal/hr 8.7 US gal/hr 11 US gal/hr |