Questa versione è altamente raccomandata come addestratore di base e può essere fornita con un’elica a passo fisso e doppia strumentazione di base per il primo e il secondo pilota, compresi Dynon EFIS, strumenti analogici, radio, transponder ed ELT, autopilota (2 assi servocomandati) e può essere equipaggiata con sistema avionico IFR.
Aircraft Dimension | |
---|---|
Aircraft lenght | 23.30 ft (7.10 mt) |
Wing Span | 32.90 ft(sq) (10 Mtq) |
Cabin height | 3,12 ft (0.95mt) |
Cabin Width | 2.36 ft (0.73mt) |
Maximum seating Capacity | 2 |
Fuel Tank Capacity | 2 x 15 US Gal (2x57lt) |
Design Weight & Loading | |
---|---|
Maximum take off Weight | 1653 lb (kg750) with a load factor +6/-3G |
Maximum take off Weight | 1800 lb (kg820) with a load factor +4/-2G |
Empty Weight | 920-1050 lb*(417 -475kg*) |
Baggage Allowance (1Pilot) | 154 lb (70kg) |
Baggage Allowance (2Pilots) | 75 lb (34kg) |
Power Unit | Rate of Climb | Max cruise speed | Stall | Average consumption | Range | VNE |
---|---|---|---|---|---|---|
Rotax 914 (114 hp) | 900 ft/min (up to 8000 ft) | 135 kts (TAS) (alt. 6000 ft) | 45 Kts (land. conf.) | 6.5 gal/h | 610 NM | 178 KTS |
Rotax 915is (150hp) | 1400 ft/min (up to 10000 ft) | 155 kts (TAS) (alt. 5000 ft) | 50 Kts (land. conf.) | 7.5 gal/h | 610 NM | 178 KTS |
Questa versione è altamente raccomandata per completare l’addestramento e viene fornita con elica a passo variabile e doppia strumentazione di base per il primo e il secondo pilota, inclusi Dynon EFIS, strumenti analogici, radio, transponder ed ELT, Questa versione è altamente raccomandata come addestratore di base e può essere fornita con un’elica a passo fisso e doppia strumentazione di base per il primo e il secondo pilota, inclusi Dynon EFIS, strumenti analogici, radio, transponder ed ELT, Autopilota (2 assi Servos) e può essere equipaggiata con il sistema avionico IFR.
Aircraft Dimension | |
---|---|
Aircraft lenght | Microsoft Word – Military Offer TUCANO R-Basic Trainer _750 kg 23.30 ft (7.10 mt) |
Wing Span | Microsoft Word – Military Offer TUCANO R-Basic Trainer _750 kg 32.90 ft(sq) (10 Mtq) |
Cabin height | Microsoft Word – Military Offer TUCANO R-Basic Trainer _750 kg 3,12 ft (0.95mt) |
Cabin Width | 2.36 ft (0.73mt) |
Maximum seating Capacity | 2 |
Fuel Tank Capacity | 2 x 15 US Gal (2x57lt) |
Auxiliary fuel tank | 2 x 7 US GAl (2x26lt) |
Design Weight & Loading | |
---|---|
Maximum take off Weight | 1653 lb (kg750) with a load factor +6/-3G |
Maximum take off Weight | 1800 lb (kg820) with a load factor +4/-2G |
Empty Weight | 950-1050 lb*(430 -475kg*) |
Baggage Allowance (1Pilot) | 154 lb (70kg) |
Baggage Allowance (2Pilots) | 75 lb (34kg) |
Power Unit | Rate of Climb | Max cruise speed | Stall | Average consumption | Range | VNE |
---|---|---|---|---|---|---|
Rotax 915is (150hp) | 1300 ft/min (up to 10000 ft) | 160 (TAS) (alt. 9000 ft) | 50 Kts (land. conf.) | 7.5 gal/h | 610 NM | 178 KTS |
Entrambe le versioni hanno la possibilità di installare un paracadute balistico (19 kg).
Come opzione, possiamo fornire i velivoli con serbatoi supplementari sotto l’ala (52 lt totali – 14 Gal) e sistema di sorveglianza.
Equipaggiamento incluso in ogni aereo: Tettuccio trasparente – Interruttore del cambio, Trim, Flap e presa 12V, sedile anteriore e posteriore, luce di atterraggio, luce di navigazione, faro, ELT;
Avionica: il pannello strumenti e la configurazione dell’avionica possono essere personalizzati.
1° pilota strumentale:
DYNON skyviewHDX1100 completamente EFIS con informazioni di volo, GPS, informazioni motore.
Radio COM + interfono
Transponder Modo “S” + ADS-B in/out
Tubo di Pitot riscaldato + AOA (angolo di attacco) – Sonda OAT (densità altitudine, TAS, calcolo del vento)
Strumenti analogici (ASI – Altimetro – Bussola – Indicatore di slittamento) – Sistema autopilota a 2 assi
Strumento 2° pilota:
DYNON sky view HDX 800 – interruzione manuale – interruttore marcia (aux)
(Configurazione IFR):
AVIDYNE IFD 440 (o equivalente) – certificato IFR / GPS con capacità WAAS + radio NAV/COM Antena adicional de Comunicacion, antenna GPS, antenna VOR/LOC, antenna glide slope e Arinc- 429 IFR integrato- Garmin G5 (o equivalente): EFIS indipendente “stand-by EFIS- doble comm radio – pannello audio – Doble modulo ADAHRS – Doble EFIS extra back up battery – indicatore VSI analogico – altimetro analogico sensibile